Occupation on Main Corridor

-->
Sections
PK INITIAL PK END LONG MUNICIPALITIES
1 0+000 0+994 994 Meters Bogota Detail
2 0+994 3+420 2426 Meters Bogota Detail
3 3+420 5+887 2467 Meters Bogota Detail
4 5+887 7+558 1671 Meters Bogota Detail
5 7+558 8+860 1302 Meters Bogota Detail
6 8+860 10+260 1400 Meters Bogota Detail
7 10+260 11+800 1540 Meters Bogota Detail
8 11+800 14+640 2840 Meters Bogota, Funza Detail
9 14+640 16+260 1620 Meters Funza Detail
10 16+260 18+180 1920 Meters Mosquera Detail
11 18+180 20+980 2800 Meters Mosquera Detail
12 20+980 23+000 2020 Meters Mosquera Detail
13 23+000 24+920 1920 Meters Mosquera, Madrid Detail
14 24+920 26+540 1620 Meters Madrid Detail
15 26+540 30+860 4320 Meters Madrid Detail
16 30+860 35+960 5100 Meters Madrid, Facatativa Detail
17 35+960 37+000 1040 Meters Facatativa Detail
18 37+000 39+660 2660 Meters Facatativa Detail
Detail